Ngày | Thứ | Số lần về | Về giải | Số nhịp xuất hiện |
---|---|---|---|---|
11/01/2025 | Thứ Bảy | 1 | Giải sáu | 3 |
08/01/2025 | Thứ Tư | 1 | Giải năm | 2 |
06/01/2025 | Thứ Hai | 1 | Giải năm | 1 |
05/01/2025 | Chủ Nhật | 1 | Giải bảy | 8 |
28/12/2024 | Thứ Bảy | 1 | Giải tư | 2 |
26/12/2024 | Thứ năm | 1 | Giải ba | 1 |
25/12/2024 | Thứ Tư | 1 | Giải năm | 3 |
22/12/2024 | Chủ Nhật | 1 | Giải nhất |
Bình luận