Ngày | Thứ | Số lần về | Về giải | Số nhịp xuất hiện |
---|---|---|---|---|
11/09/2024 | Thứ Tư | 1 | Giải năm | 7 |
04/09/2024 | Thứ Tư | 1 | Giải ba | 1 |
03/09/2024 | Thứ Ba | 1 | Giải nhì | 6 |
28/08/2024 | Thứ Tư | 1 | Đặc biệt | 3 |
25/08/2024 | Chủ Nhật | 1 | Giải bảy | 1 |
24/08/2024 | Thứ Bảy | 1 | Giải bảy | 1 |
23/08/2024 | Thứ Sáu | 2 | Giải ba; Giải năm | 1 |
22/08/2024 | Thứ năm | 1 | Giải nhì | 2 |
20/08/2024 | Thứ Ba | 1 | Giải tư |
Bình luận