XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
• Hồ Chí Minh• Long An• Bình Phước• Hậu Giang | • Đà Nẵng• Quảng Ngãi• Đắk Nông | • Miền Bắc |
Đặc biệt | 16256 |
Giải nhất | 66008 |
Giải nhì | 79126 . 99115 |
Giải ba | 57375 . 41790 . 44586 . 23229 . 50136 . 08420 |
Giải tư | 5033 . 8982 . 7706 . 2139 |
Giải năm | 3568 . 7587 . 9150 . 5080 . 1416 . 7709 |
Giải sáu | 441 . 463 . 430 |
Giải bảy | 99 . 63 . 50 . 18 |
- Miền Bắc
060809151618202629 |
303336394150505663 |
636875808286879099 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 06; 08; 09; 0 20; 30; 50; 50; 80; 90; |
1 15; 16; 18; 1 41; |
2 20; 26; 29; 2 82; |
3 30; 33; 36; 39; 3 33; 63; 63; |
4 41; 4 - |
5 50; 50; 56; 5 15; 75; |
6 63; 63; 68; 6 06; 16; 26; 36; 56; 86; |
7 75; 7 87; |
8 80; 82; 86; 87; 8 08; 18; 68; |
9 90; 99; 9 09; 29; 39; 99; |
Giải | Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh |
Giải tám | 18 . 34 . 46 |
Giải bảy | 003 . 139 . 254 |
Giải sáu | 7104 . 9644 . 4603 . 4226 . 0699 . 8155 . 5066 . 8173 . 2424 |
Giải năm | 0523 . 1095 . 5553 |
Giải tư | 56154 . 10380 . 86986 . 56583 . 87745 . 10198 . 64038 . 53453 . 53351 . 68956 . 21489 . 24189 . 95470 . 55839 . 71079 . 74191 . 94932 . 83203 . 59801 . 16193 . 44841 |
Giải ba | 82103 . 08138 . 96950 . 32651 . 63238 . 39372 |
Giải nhì | 76101 . 56046 . 29479 |
Giải nhất | 00975 . 08256 . 58866 |
Đặc biệt | 901498 . 879977 . 784952 |
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Trà Vinh
010103030418232638 |
515456667075839198 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 01; 01; 03; 03; 04; 0 70; |
1 18; 1 01; 01; 51; 91; |
2 23; 26; 2 - |
3 38; 3 03; 03; 23; 83; |
4 - 4 04; 54; |
5 51; 54; 56; 5 75; |
6 66; 6 26; 56; 66; |
7 70; 75; 7 - |
8 83; 8 18; 38; 98; |
9 91; 98; 9 - |
Giải | Gia LaiNinh Thuận |
Giải tám | 78 . 67 |
Giải bảy | 105 . 154 |
Giải sáu | 2489 . 4108 . 9947 . 7940 . 3733 . 1383 |
Giải năm | 3543 . 2503 |
Giải tư | 48224 . 04498 . 23985 . 70956 . 71674 . 04376 . 38668 . 65409 . 34774 . 86528 . 60773 . 27659 . 04927 . 83001 |
Giải ba | 11152 . 14925 . 11096 . 59844 |
Giải nhì | 29413 . 54102 |
Giải nhất | 84648 . 18293 |
Đặc biệt | 336064 . 864896 |
- Gia Lai
- Ninh Thuận
051324273343474852 |
646873747478858996 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 05; 0 - |
1 13; 1 - |
2 24; 27; 2 52; |
3 33; 3 13; 33; 43; 73; |
4 43; 47; 48; 4 24; 64; 74; 74; |
5 52; 5 05; 85; |
6 64; 68; 6 96; |
7 73; 74; 74; 78; 7 27; 47; |
8 85; 89; 8 48; 68; 78; |
9 96; 9 89; |