N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 94079 | 31163 | 41294 | 03304 | 33083 | 82858 | 43249 | 87980 | 47219 | 23951 | 06536 | 13763 | 33964 | ||||||||||||||||||
2023 | 07289 | 80973 | 34556 | 53139 | 88733 | 73121 | 26547 | 75188 | 91245 | 84521 | 49140 | 50875 | 40620 | 59454 | 15013 | 94540 | 70876 | 28600 | 45305 | 42888 | 57349 | 91918 | 45844 | 91388 | 61380 | 26788 | 74036 | 07157 | 38050 | 34684 | 39267 |
2022 | 35019 | 64668 | 65169 | 51859 | 80983 | 26450 | 13037 | 94309 | 96669 | 71218 | 92034 | 67145 | 65353 | 57974 | 79638 | 35546 | 15677 | 07253 | 68879 | 27465 | 50000 | 31698 | 12843 | 05499 | 50604 | 19739 | 89604 | 32041 | 73887 | 05085 | 93343 |
2021 | 31220 | 37377 | 20681 | 45747 | 73967 | 82245 | 97469 | 43550 | 31156 | 06085 | 72142 | 05618 | 49522 | 04019 | 64218 | 66067 | 24640 | 11609 | 86847 | 56449 | 93188 | 56628 | 73125 | 44417 | 69154 | 75309 | 92046 | 47069 | 67635 | 24242 | 54798 |
2020 | 03418 | 99600 | 49797 | 80489 | 20823 | 34965 | 19665 | 09726 | 60541 | 52248 | 82094 | 25618 | 46266 | 77616 | 62428 | 14408 | 99469 | 62319 | 18225 | 90157 | 07043 | 48879 | 06125 | 43128 | 32436 | 77946 | 45538 | 07707 | 33136 | 57483 | 92610 |
2019 | 19515 | 23881 | 17227 | 78051 | 04752 | 24275 | 94200 | 77901 | 65084 | 44946 | 16768 | 31409 | 75348 | 64511 | 45930 | 83641 | 16461 | 65897 | 29598 | 23749 | 72174 | 17237 | 08753 | 65074 | 88584 | 63309 | 24116 | 96139 | 42342 | 40698 | 88962 |
Các ô màu xanh ứng với ngày chủ nhật.
Bình luận