» Thống kê chu kỳ dài nhất bộ số không ra
Thống kê chu kỳ dài nhất bộ số không ra Xổ Số Miền Bắc từ ngày 01/01/2019 đến 01/12/2024
Bộ sốChu kỳ dài nhất không vềKhoảng thời gian của chu kỳNgày về gần nhất (lượt quay trước)
0024từ 26/06/21 đến 20/07/202129/11/24 - (3)
0122từ 19/02/24 đến 12/03/202423/11/24 - (9)
0221từ 30/01/21 đến 24/02/202101/12/24 - (1)
0332từ 04/04/22 đến 06/05/202228/11/24 - (4)
0428từ 18/12/22 đến 15/01/202301/12/24 - (1)
0523từ 10/01/24 đến 02/02/202430/11/24 - (2)
0628từ 04/10/22 đến 01/11/202229/11/24 - (3)
0724từ 21/02/21 đến 17/03/202130/11/24 - (2)
0824từ 08/07/22 đến 01/08/202229/11/24 - (3)
0925từ 22/05/23 đến 16/06/202301/12/24 - (1)
1020từ 12/03/24 đến 01/04/202423/11/24 - (9)
1123từ 18/08/19 đến 10/09/201901/12/24 - (1)
1222từ 02/09/24 đến 24/09/202401/12/24 - (1)
1321từ 22/01/24 đến 15/02/202428/11/24 - (4)
1434từ 13/01/20 đến 20/02/202025/11/24 - (7)
1528từ 13/08/19 đến 10/09/201922/11/24 - (10)
1628từ 13/03/22 đến 10/04/202230/11/24 - (2)
1724từ 24/10/21 đến 17/11/202127/11/24 - (5)
1821từ 20/06/20 đến 11/07/202029/11/24 - (3)
1920từ 27/04/22 đến 17/05/202230/11/24 - (2)
2025từ 14/07/20 đến 08/08/202023/11/24 - (9)
2120từ 14/03/22 đến 03/04/202201/12/24 - (1)
2223từ 09/12/23 đến 01/01/202429/11/24 - (3)
2326từ 20/10/20 đến 15/11/202001/12/24 - (1)
2423từ 07/03/22 đến 30/03/202224/11/24 - (8)
2523từ 02/06/19 đến 25/06/201901/12/24 - (1)
2632từ 29/01/23 đến 02/03/202330/11/24 - (2)
2728từ 21/02/22 đến 21/03/202201/12/24 - (1)
2827từ 28/05/21 đến 24/06/202101/12/24 - (1)
2923từ 24/11/22 đến 17/12/202219/11/24 - (13)
3028từ 20/01/24 đến 20/02/202429/11/24 - (3)
3124từ 20/02/23 đến 16/03/202301/12/24 - (1)
3227từ 17/04/22 đến 14/05/202226/11/24 - (6)
3326từ 05/09/21 đến 01/10/202126/11/24 - (6)
3435từ 14/10/23 đến 18/11/202322/11/24 - (10)
3522từ 10/05/23 đến 01/06/202301/12/24 - (1)
3622từ 19/03/24 đến 10/04/202425/11/24 - (7)
3726từ 21/01/21 đến 20/02/202126/11/24 - (6)
3820từ 16/08/23 đến 05/09/202329/11/24 - (3)
3918từ 12/03/20 đến 30/03/202001/12/24 - (1)
4025từ 10/06/23 đến 05/07/202313/11/24 - (19)
4133từ 22/10/19 đến 24/11/201919/11/24 - (13)
4221từ 14/08/21 đến 04/09/202127/11/24 - (5)
4320từ 07/09/23 đến 27/09/202301/12/24 - (1)
4420từ 23/08/21 đến 12/09/202101/12/24 - (1)
4531từ 06/03/22 đến 06/04/202229/11/24 - (3)
4622từ 14/02/19 đến 08/03/201930/11/24 - (2)
4728từ 24/08/23 đến 21/09/202328/11/24 - (4)
4831từ 16/02/21 đến 19/03/202126/11/24 - (6)
4927từ 22/07/21 đến 19/08/202123/11/24 - (9)
5023từ 25/11/22 đến 18/12/202227/11/24 - (5)
5127từ 04/10/19 đến 31/10/201927/11/24 - (5)
5224từ 06/08/21 đến 31/08/202122/11/24 - (10)
5326từ 23/10/19 đến 18/11/201930/11/24 - (2)
5423từ 12/04/23 đến 05/05/202326/11/24 - (6)
5543từ 11/09/20 đến 24/10/202001/12/24 - (1)
5624từ 16/12/20 đến 09/01/202130/11/24 - (2)
5722từ 13/06/21 đến 05/07/202130/11/24 - (2)
5829từ 23/05/21 đến 21/06/202127/11/24 - (5)
5924từ 19/02/24 đến 14/03/202401/12/24 - (1)
6027từ 27/07/24 đến 23/08/202401/12/24 - (1)
6124từ 06/07/24 đến 30/07/202401/12/24 - (1)
6225từ 27/04/21 đến 22/05/202129/11/24 - (3)
6331từ 17/06/20 đến 18/07/202019/11/24 - (13)
6419từ 17/10/23 đến 05/11/202326/11/24 - (6)
6525từ 03/12/19 đến 28/12/201927/11/24 - (5)
6625từ 12/10/23 đến 06/11/202329/11/24 - (3)
6725từ 21/02/20 đến 17/03/202028/11/24 - (4)
6820từ 03/11/22 đến 23/11/202216/11/24 - (16)
6933từ 07/06/19 đến 10/07/201921/11/24 - (11)
7023từ 11/11/19 đến 04/12/201928/11/24 - (4)
7126từ 21/12/22 đến 16/01/202330/11/24 - (2)
7223từ 03/01/23 đến 30/01/202301/12/24 - (1)
7337từ 06/09/22 đến 13/10/202201/12/24 - (1)
7425từ 23/05/19 đến 17/06/201925/11/24 - (7)
7522từ 14/10/21 đến 05/11/202125/11/24 - (7)
7625từ 23/08/20 đến 17/09/202030/11/24 - (2)
7725từ 07/08/21 đến 02/09/202124/11/24 - (8)
7834từ 29/07/20 đến 01/09/202001/12/24 - (1)
7924từ 11/03/19 đến 04/04/201929/11/24 - (3)
8041từ 28/05/23 đến 08/07/202329/11/24 - (3)
8128từ 30/07/23 đến 27/08/202330/11/24 - (2)
8227từ 02/09/24 đến 29/09/202401/12/24 - (1)
8323từ 05/01/19 đến 28/01/201928/11/24 - (4)
8422từ 13/12/22 đến 04/01/202330/11/24 - (2)
8533từ 30/03/21 đến 02/05/202130/11/24 - (2)
8628từ 14/06/23 đến 12/07/202328/11/24 - (4)
8720từ 13/04/21 đến 03/05/202124/11/24 - (8)
8820từ 11/03/24 đến 31/03/202427/11/24 - (5)
8922từ 11/01/21 đến 02/02/202128/11/24 - (4)
9020từ 22/01/22 đến 15/02/202230/11/24 - (2)
9121từ 13/09/19 đến 04/10/201928/11/24 - (4)
9220từ 09/02/21 đến 05/03/202120/11/24 - (12)
9322từ 10/10/20 đến 01/11/202030/11/24 - (2)
9424từ 16/11/20 đến 10/12/202001/12/24 - (1)
9535từ 18/07/24 đến 22/08/202401/12/24 - (1)
9629từ 11/12/21 đến 09/01/202230/11/24 - (2)
9719từ 06/05/22 đến 25/05/202215/11/24 - (17)
9820từ 07/05/23 đến 27/05/202329/11/24 - (3)
9927từ 01/04/22 đến 28/04/202229/11/24 - (3)
Bình luận
Tên của tôi là rb nội dung bình luận cảm thấy trong xổ số khúc mắc không hiểu nên hỏi lại thế thôi: Vì thấy trong các vé số mà viết treo giải ở dưới những giải so các chữ số của giải đặc biệt thì một vé chỉ sai trong vé không có một chữ số thì tính sao
(23:02:37 01/02/2023)
P xổ số gì mua bao nhiêu vé cũng chỉ thấy toàn những số ngược của số giải đặc biệt không thế chúng trong vé số trúng hai giải đầu đuôi của lô tô có được ăn không: Giải đặc biệt trong vé số chỉ sai một số của giải và các số khác đầy đủ trong vải chỉ thì sao sai có một chữ số trong giải không có
(23:00:40 01/02/2023)