00 | 24 | từ 26/06/21 đến 20/07/2021 | 29/11/24 - (3) |
01 | 22 | từ 19/02/24 đến 12/03/2024 | 23/11/24 - (9) |
02 | 21 | từ 30/01/21 đến 24/02/2021 | 01/12/24 - (1) |
03 | 32 | từ 04/04/22 đến 06/05/2022 | 28/11/24 - (4) |
04 | 28 | từ 18/12/22 đến 15/01/2023 | 01/12/24 - (1) |
05 | 23 | từ 10/01/24 đến 02/02/2024 | 30/11/24 - (2) |
06 | 28 | từ 04/10/22 đến 01/11/2022 | 29/11/24 - (3) |
07 | 24 | từ 21/02/21 đến 17/03/2021 | 30/11/24 - (2) |
08 | 24 | từ 08/07/22 đến 01/08/2022 | 29/11/24 - (3) |
09 | 25 | từ 22/05/23 đến 16/06/2023 | 01/12/24 - (1) |
10 | 20 | từ 12/03/24 đến 01/04/2024 | 23/11/24 - (9) |
11 | 23 | từ 18/08/19 đến 10/09/2019 | 01/12/24 - (1) |
12 | 22 | từ 02/09/24 đến 24/09/2024 | 01/12/24 - (1) |
13 | 21 | từ 22/01/24 đến 15/02/2024 | 28/11/24 - (4) |
14 | 34 | từ 13/01/20 đến 20/02/2020 | 25/11/24 - (7) |
15 | 28 | từ 13/08/19 đến 10/09/2019 | 22/11/24 - (10) |
16 | 28 | từ 13/03/22 đến 10/04/2022 | 30/11/24 - (2) |
17 | 24 | từ 24/10/21 đến 17/11/2021 | 27/11/24 - (5) |
18 | 21 | từ 20/06/20 đến 11/07/2020 | 29/11/24 - (3) |
19 | 20 | từ 27/04/22 đến 17/05/2022 | 30/11/24 - (2) |
20 | 25 | từ 14/07/20 đến 08/08/2020 | 23/11/24 - (9) |
21 | 20 | từ 14/03/22 đến 03/04/2022 | 01/12/24 - (1) |
22 | 23 | từ 09/12/23 đến 01/01/2024 | 29/11/24 - (3) |
23 | 26 | từ 20/10/20 đến 15/11/2020 | 01/12/24 - (1) |
24 | 23 | từ 07/03/22 đến 30/03/2022 | 24/11/24 - (8) |
25 | 23 | từ 02/06/19 đến 25/06/2019 | 01/12/24 - (1) |
26 | 32 | từ 29/01/23 đến 02/03/2023 | 30/11/24 - (2) |
27 | 28 | từ 21/02/22 đến 21/03/2022 | 01/12/24 - (1) |
28 | 27 | từ 28/05/21 đến 24/06/2021 | 01/12/24 - (1) |
29 | 23 | từ 24/11/22 đến 17/12/2022 | 19/11/24 - (13) |
30 | 28 | từ 20/01/24 đến 20/02/2024 | 29/11/24 - (3) |
31 | 24 | từ 20/02/23 đến 16/03/2023 | 01/12/24 - (1) |
32 | 27 | từ 17/04/22 đến 14/05/2022 | 26/11/24 - (6) |
33 | 26 | từ 05/09/21 đến 01/10/2021 | 26/11/24 - (6) |
34 | 35 | từ 14/10/23 đến 18/11/2023 | 22/11/24 - (10) |
35 | 22 | từ 10/05/23 đến 01/06/2023 | 01/12/24 - (1) |
36 | 22 | từ 19/03/24 đến 10/04/2024 | 25/11/24 - (7) |
37 | 26 | từ 21/01/21 đến 20/02/2021 | 26/11/24 - (6) |
38 | 20 | từ 16/08/23 đến 05/09/2023 | 29/11/24 - (3) |
39 | 18 | từ 12/03/20 đến 30/03/2020 | 01/12/24 - (1) |
40 | 25 | từ 10/06/23 đến 05/07/2023 | 13/11/24 - (19) |
41 | 33 | từ 22/10/19 đến 24/11/2019 | 19/11/24 - (13) |
42 | 21 | từ 14/08/21 đến 04/09/2021 | 27/11/24 - (5) |
43 | 20 | từ 07/09/23 đến 27/09/2023 | 01/12/24 - (1) |
44 | 20 | từ 23/08/21 đến 12/09/2021 | 01/12/24 - (1) |
45 | 31 | từ 06/03/22 đến 06/04/2022 | 29/11/24 - (3) |
46 | 22 | từ 14/02/19 đến 08/03/2019 | 30/11/24 - (2) |
47 | 28 | từ 24/08/23 đến 21/09/2023 | 28/11/24 - (4) |
48 | 31 | từ 16/02/21 đến 19/03/2021 | 26/11/24 - (6) |
49 | 27 | từ 22/07/21 đến 19/08/2021 | 23/11/24 - (9) |
50 | 23 | từ 25/11/22 đến 18/12/2022 | 27/11/24 - (5) |
51 | 27 | từ 04/10/19 đến 31/10/2019 | 27/11/24 - (5) |
52 | 24 | từ 06/08/21 đến 31/08/2021 | 22/11/24 - (10) |
53 | 26 | từ 23/10/19 đến 18/11/2019 | 30/11/24 - (2) |
54 | 23 | từ 12/04/23 đến 05/05/2023 | 26/11/24 - (6) |
55 | 43 | từ 11/09/20 đến 24/10/2020 | 01/12/24 - (1) |
56 | 24 | từ 16/12/20 đến 09/01/2021 | 30/11/24 - (2) |
57 | 22 | từ 13/06/21 đến 05/07/2021 | 30/11/24 - (2) |
58 | 29 | từ 23/05/21 đến 21/06/2021 | 27/11/24 - (5) |
59 | 24 | từ 19/02/24 đến 14/03/2024 | 01/12/24 - (1) |
60 | 27 | từ 27/07/24 đến 23/08/2024 | 01/12/24 - (1) |
61 | 24 | từ 06/07/24 đến 30/07/2024 | 01/12/24 - (1) |
62 | 25 | từ 27/04/21 đến 22/05/2021 | 29/11/24 - (3) |
63 | 31 | từ 17/06/20 đến 18/07/2020 | 19/11/24 - (13) |
64 | 19 | từ 17/10/23 đến 05/11/2023 | 26/11/24 - (6) |
65 | 25 | từ 03/12/19 đến 28/12/2019 | 27/11/24 - (5) |
66 | 25 | từ 12/10/23 đến 06/11/2023 | 29/11/24 - (3) |
67 | 25 | từ 21/02/20 đến 17/03/2020 | 28/11/24 - (4) |
68 | 20 | từ 03/11/22 đến 23/11/2022 | 16/11/24 - (16) |
69 | 33 | từ 07/06/19 đến 10/07/2019 | 21/11/24 - (11) |
70 | 23 | từ 11/11/19 đến 04/12/2019 | 28/11/24 - (4) |
71 | 26 | từ 21/12/22 đến 16/01/2023 | 30/11/24 - (2) |
72 | 23 | từ 03/01/23 đến 30/01/2023 | 01/12/24 - (1) |
73 | 37 | từ 06/09/22 đến 13/10/2022 | 01/12/24 - (1) |
74 | 25 | từ 23/05/19 đến 17/06/2019 | 25/11/24 - (7) |
75 | 22 | từ 14/10/21 đến 05/11/2021 | 25/11/24 - (7) |
76 | 25 | từ 23/08/20 đến 17/09/2020 | 30/11/24 - (2) |
77 | 25 | từ 07/08/21 đến 02/09/2021 | 24/11/24 - (8) |
78 | 34 | từ 29/07/20 đến 01/09/2020 | 01/12/24 - (1) |
79 | 24 | từ 11/03/19 đến 04/04/2019 | 29/11/24 - (3) |
80 | 41 | từ 28/05/23 đến 08/07/2023 | 29/11/24 - (3) |
81 | 28 | từ 30/07/23 đến 27/08/2023 | 30/11/24 - (2) |
82 | 27 | từ 02/09/24 đến 29/09/2024 | 01/12/24 - (1) |
83 | 23 | từ 05/01/19 đến 28/01/2019 | 28/11/24 - (4) |
84 | 22 | từ 13/12/22 đến 04/01/2023 | 30/11/24 - (2) |
85 | 33 | từ 30/03/21 đến 02/05/2021 | 30/11/24 - (2) |
86 | 28 | từ 14/06/23 đến 12/07/2023 | 28/11/24 - (4) |
87 | 20 | từ 13/04/21 đến 03/05/2021 | 24/11/24 - (8) |
88 | 20 | từ 11/03/24 đến 31/03/2024 | 27/11/24 - (5) |
89 | 22 | từ 11/01/21 đến 02/02/2021 | 28/11/24 - (4) |
90 | 20 | từ 22/01/22 đến 15/02/2022 | 30/11/24 - (2) |
91 | 21 | từ 13/09/19 đến 04/10/2019 | 28/11/24 - (4) |
92 | 20 | từ 09/02/21 đến 05/03/2021 | 20/11/24 - (12) |
93 | 22 | từ 10/10/20 đến 01/11/2020 | 30/11/24 - (2) |
94 | 24 | từ 16/11/20 đến 10/12/2020 | 01/12/24 - (1) |
95 | 35 | từ 18/07/24 đến 22/08/2024 | 01/12/24 - (1) |
96 | 29 | từ 11/12/21 đến 09/01/2022 | 30/11/24 - (2) |
97 | 19 | từ 06/05/22 đến 25/05/2022 | 15/11/24 - (17) |
98 | 20 | từ 07/05/23 đến 27/05/2023 | 29/11/24 - (3) |
99 | 27 | từ 01/04/22 đến 28/04/2022 | 29/11/24 - (3) |
(23:02:37 01/02/2023)