Bảng thống kê giải đặc biệt Xổ Số Miền bắc năm 2025
N | T 1 | T 2 | T 3 | T 4 | T 5 | T 6 | T 7 | T 8 | T 9 | T 10 | T 11 | T 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14462 | 05164 | ||||||||||
2 | 96404 | 61517 | ||||||||||
3 | 75406 | 46386 | ||||||||||
4 | 42901 | 98201 | ||||||||||
5 | 21251 | 01847 | ||||||||||
6 | 62708 | 04217 | ||||||||||
7 | 91787 | |||||||||||
8 | 18815 | |||||||||||
9 | 27229 | |||||||||||
10 | 65219 | |||||||||||
11 | 42695 | |||||||||||
12 | 12352 | |||||||||||
13 | 35675 | |||||||||||
14 | 58617 | |||||||||||
15 | 91182 | |||||||||||
16 | 27233 | |||||||||||
17 | 16256 | |||||||||||
18 | 64558 | |||||||||||
19 | 53292 | |||||||||||
20 | 12050 | |||||||||||
21 | 99969 | |||||||||||
22 | 14511 | |||||||||||
23 | 76023 | |||||||||||
24 | 80450 | |||||||||||
25 | 61607 | |||||||||||
26 | 20446 | |||||||||||
27 | 31409 | |||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 |
Các ô màu xanh ứng với ngày chủ nhật.
Bình luận