Cặp số | Tổng số lần ra | 21/01 | 20/01 | 19/01 | 18/01 | 17/01 | 16/01 | 15/01 | 14/01 | 13/01 | 12/01 | 11/01 | 10/01 | 09/01 | 08/01 | 07/01 | 06/01 | 05/01 | 04/01 | 03/01 | 02/01 | 01/01 | 31/12 | 30/12 | 29/12 | 28/12 | 27/12 | 26/12 | 25/12 | 24/12 | 23/12 | 22/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 100 lần | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 |
1 | 84 lần | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||
2 | 79 lần | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 |
3 | 100 lần | 7 | 1 | 2 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 |
4 | 73 lần | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | ||
5 | 75 lần | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | ||||
6 | 75 lần | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||
7 | 77 lần | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
8 | 83 lần | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||
9 | 91 lần | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 |
Bình luận
My: Hôm xs TG số mấy?
(14:48:10 13/06/2021)
(14:48:10 13/06/2021)
(16:44:52 24/06/2021)