Cặp số | Tổng số lần ra | 17/01 | 16/01 | 15/01 | 14/01 | 13/01 | 12/01 | 11/01 | 10/01 | 09/01 | 08/01 | 07/01 | 06/01 | 05/01 | 04/01 | 03/01 | 02/01 | 01/01 | 31/12 | 30/12 | 29/12 | 28/12 | 27/12 | 26/12 | 25/12 | 24/12 | 23/12 | 22/12 | 21/12 | 20/12 | 19/12 | 18/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 94 lần | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
1 | 89 lần | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | |
2 | 85 lần | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 |
3 | 91 lần | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 |
4 | 73 lần | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 7 | 1 | |||
5 | 78 lần | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||
6 | 81 lần | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | ||
7 | 80 lần | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | |
8 | 78 lần | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||
9 | 88 lần | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Bình luận
My: Hôm xs TG số mấy?
(14:48:10 13/06/2021)
(14:48:10 13/06/2021)
(16:44:52 24/06/2021)