Cặp số | Tổng số lần ra | 13/11 | 12/11 | 11/11 | 10/11 | 09/11 | 08/11 | 07/11 | 06/11 | 05/11 | 04/11 | 03/11 | 02/11 | 01/11 | 31/10 | 30/10 | 29/10 | 28/10 | 27/10 | 26/10 | 25/10 | 24/10 | 23/10 | 22/10 | 21/10 | 20/10 | 19/10 | 18/10 | 17/10 | 16/10 | 15/10 | 14/10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 76 lần | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | |
1 | 66 lần | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||
2 | 98 lần | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 8 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
3 | 81 lần | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
4 | 74 lần | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | |||
5 | 97 lần | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | |
6 | 99 lần | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | |
7 | 72 lần | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||
8 | 89 lần | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
9 | 85 lần | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 |
Bình luận
My: Hôm xs TG số mấy?
(14:48:10 13/06/2021)
(14:48:10 13/06/2021)
(16:44:52 24/06/2021)