» Thống kê giải nhất ngày hôm sau
Nhìn full màn mình Thống kê giải nhất ngày hôm sau:
02/12/2024 Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất 44
Ngày 01/12/2024, Giải nhất: 50844
Ngày xuất hiện Loto giải nhất 44 | Loto giải nhất ngày tiếp theo |
---|
Ngày | Giải nhất | Giải nhất | Ngày |
---|
12/08/2024 | 96344 | 34713 | 13/08/2024 |
12/03/2024 | 02044 | 54579 | 13/03/2024 |
24/11/2023 | 00044 | 27324 | 25/11/2023 |
03/11/2023 | 49344 | 39587 | 04/11/2023 |
22/06/2023 | 02244 | 29556 | 23/06/2023 |
27/05/2023 | 71344 | 32985 | 28/05/2023 |
18/03/2023 | 25444 | 51904 | 19/03/2023 |
08/11/2022 | 31344 | 69270 | 09/11/2022 |
07/11/2022 | 62344 | 31344 | 08/11/2022 |
03/07/2022 | 00944 | 18777 | 04/07/2022 |
28/06/2022 | 50944 | 20636 | 29/06/2022 |
24/06/2022 | 52644 | 38794 | 25/06/2022 |
12/05/2022 | 85044 | 46318 | 13/05/2022 |
21/02/2022 | 42044 | 40734 | 22/02/2022 |
20/10/2021 | 76644 | 00442 | 21/10/2021 |
27/07/2021 | 21944 | 30020 | 28/07/2021 |
08/07/2021 | 27144 | 95585 | 09/07/2021 |
06/05/2021 | 19644 | 30887 | 07/05/2021 |
23/07/2020 | 52844 | 30231 | 24/07/2020 |
07/05/2020 | 20244 | 56017 | 08/05/2020 |
03/12/2019 | 97144 | 92770 | 04/12/2019 |
11/11/2019 | 18344 | 95233 | 12/11/2019 |
20/07/2019 | 00144 | 35760 | 21/07/2019 |
22/05/2019 | 94144 | 27637 | 23/05/2019 |
17/04/2019 | 32144 | 81519 | 18/04/2019 |
Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải nhất xuất hiện 44 |
---|
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|
87 | 2 lần | 85 | 2 lần | 70 | 2 lần | 04 | 1 lần | 42 | 1 lần |
79 | 1 lần | 77 | 1 lần | 60 | 1 lần | 56 | 1 lần | 44 | 1 lần |
37 | 1 lần | 13 | 1 lần | 36 | 1 lần | 34 | 1 lần | 33 | 1 lần |
31 | 1 lần | 24 | 1 lần | 20 | 1 lần | 19 | 1 lần | 18 | 1 lần |
17 | 1 lần | 94 | 1 lần | | | | | | |
Thống kê chạm |
---|
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|
0 | 1 lần | 4 lần | 2 lần |
1 | 4 lần | 1 lần | 1 lần |
2 | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
3 | 5 lần | 2 lần | 3 lần |
4 | 2 lần | 5 lần | 4 lần |
5 | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
6 | 1 lần | 2 lần | 5 lần |
7 | 4 lần | 5 lần | 3 lần |
8 | 4 lần | 1 lần | 2 lần |
9 | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
Thống kê chạm |
---|
Đầu | 3 (5 lần) - 1 (4 lần) - 7 (4 lần) - 8 (4 lần) - 2 (2 lần) - 4 (2 lần) - 0 (1 lần) - 5 (1 lần) - 6 (1 lần) - 9 (1 lần) |
Đuôi | 4 (5 lần) - 7 (5 lần) - 0 (4 lần) - 3 (2 lần) - 5 (2 lần) - 6 (2 lần) - 9 (2 lần) - 1 (1 lần) - 2 (1 lần) - 8 (1 lần) |
Tổng | 6 (5 lần) - 4 (4 lần) - 3 (3 lần) - 7 (3 lần) - 0 (2 lần) - 5 (2 lần) - 8 (2 lần) - 9 (2 lần) - 1 (1 lần) - 2 (1 lần) |
Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ hai sau khi ra 44 vào ngày trước đó |
---|
Ngày xuất hiện Loto giải nhất 44 | Loto giải nhất ngày tiếp theo - Thứ hai |
---|
Ngày | Giải nhất | Giải nhất | Ngày |
---|
03/07/2022 | 00944 | 18777 | 04/07/2022 |
Các giải nhất ngày 02/12 hàng năm |
---|
02/12/2023 | 17336 |
02/12/2022 | 03015 |
02/12/2021 | 50645 |
02/12/2020 | 24378 |
02/12/2019 | 56813 |
Bảng thống kê giải nhất năm |
---|
Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
---|
1 | 66272 | 41182 | 83331 | 64293 | 10292 | 12229 | 99104 | 99523 | 02829 | 60866 | 72666 | 50844 |
2 | 44230 | 06876 | 74982 | 09387 | 98924 | 02994 | 88861 | 60255 | 97846 | 27599 | 94918 | |
3 | 61083 | 80369 | 94774 | 05538 | 31913 | 46369 | 19639 | 20450 | 67918 | 56950 | 08718 | |
4 | 34474 | 06268 | 12691 | 34052 | 86258 | 95915 | 32522 | 29049 | 26865 | 01380 | 96086 | |
5 | 08715 | 47161 | 64388 | 96992 | 07373 | 25539 | 38572 | 25739 | 54397 | 50480 | 15127 | |
6 | 84069 | 65567 | 48545 | 44708 | 22441 | 12104 | 52054 | 68404 | 63863 | 76634 | 90049 | |
7 | 77903 | 41504 | 58941 | 18300 | 81118 | 66342 | 13645 | 75119 | 43150 | 33204 | 11086 | |
8 | 52095 | 17339 | 20243 | 37755 | 97809 | 06115 | 85011 | 97589 | 39709 | 17674 | 43216 | |
9 | 34321 | | 66285 | 57524 | 15349 | 12081 | 96676 | 87433 | 60778 | 69679 | 71672 | |
10 | 50059 | | 69888 | 62724 | 18262 | 74590 | 86474 | 53905 | 96708 | 71745 | 34422 | |
11 | 45785 | | 15214 | 22552 | 10832 | 34794 | 70916 | 85837 | 87798 | 92682 | 36646 | |
12 | 39786 | 17339 | 02044 | 92837 | 06147 | 11249 | 11319 | 96344 | 32594 | 84035 | 91720 | |
13 | 68404 | 22276 | 54579 | 71212 | 64440 | 13498 | 19484 | 34713 | 85767 | 08770 | 07587 | |
14 | 42203 | 67840 | 64118 | 20801 | 28703 | 34741 | 44574 | 08185 | 91586 | 90299 | 39213 | |
15 | 52395 | 33214 | 51885 | 13829 | 62025 | 61635 | 44299 | 89612 | 27464 | 83761 | 13158 | |
16 | 74503 | 00693 | 42692 | 66671 | 71290 | 14213 | 54389 | 87207 | 04320 | 36597 | 73990 | |
17 | 07527 | 03133 | 50264 | 19874 | 36545 | 89539 | 56122 | 31074 | 38764 | 27650 | 05294 | |
18 | 54578 | 64007 | 05913 | 16351 | 34422 | 57985 | 30645 | 66680 | 96473 | 61908 | 67415 | |
19 | 36645 | 19995 | 19173 | 38838 | 08543 | 66937 | 86129 | 02393 | 26309 | 67492 | 61681 | |
20 | 63165 | 97758 | 48573 | 29822 | 60275 | 72590 | 99877 | 97704 | 25777 | 48440 | 98485 | |
21 | 88820 | 73548 | 15018 | 85986 | 18539 | 22522 | 86296 | 37183 | 98254 | 22205 | 36123 | |
22 | 79118 | 52311 | 07286 | 29914 | 45487 | 36143 | 58122 | 17738 | 86619 | 90196 | 34689 | |
23 | 45966 | 88635 | 35161 | 26928 | 64473 | 82333 | 85221 | 72127 | 79495 | 87999 | 21042 | |
24 | 38229 | 81369 | 06693 | 12165 | 97488 | 86177 | 89697 | 29756 | 57287 | 92137 | 16012 | |
25 | 14114 | 85710 | 75754 | 90713 | 80957 | 56295 | 80662 | 09816 | 14836 | 82932 | 26464 | |
26 | 29197 | 61620 | 57086 | 82135 | 12478 | 26980 | 11867 | 35699 | 69240 | 47220 | 63847 | |
27 | 32521 | 22265 | 21356 | 31827 | 03162 | 63081 | 86374 | 57089 | 03241 | 23128 | 51047 | |
28 | 93911 | 06477 | 61196 | 21957 | 72043 | 37047 | 17647 | 19751 | 33419 | 85521 | 00116 | |
29 | 98171 | 89254 | 01431 | 86391 | 50514 | 78125 | 68791 | 65446 | 05076 | 20681 | 10079 | |
30 | 80556 | | 21141 | 05886 | 74989 | 97547 | 84113 | 73370 | 19728 | 29263 | 06046 | |
31 | 58427 | | 46217 | | 01933 | | 76707 | 91818 | | 98156 | | |
Các ô màu xanh ứng với ngày chủ nhật.
Thống kê giải nhất ngày hôm sau của tất cả các giải xổ số các miền, cái nhìn tổng quan về chu kì con số của giải nhất