Cặp số | Tổng số lần ra | 06/02 | 05/02 | 04/02 | 03/02 | 02/02 | 01/02 | 27/01 | 26/01 | 25/01 | 24/01 | 23/01 | 22/01 | 21/01 | 20/01 | 19/01 | 18/01 | 17/01 | 16/01 | 15/01 | 14/01 | 13/01 | 12/01 | 11/01 | 10/01 | 09/01 | 08/01 | 07/01 | 06/01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 9 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
1 | 6 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
3 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
4 | 2 lần | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
6 | 3 lần | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 7 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
8 | 10 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
9 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
10 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
11 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
12 | 4 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
14 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
15 | 6 lần | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
16 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
17 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
18 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
19 | 11 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
20 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
21 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
22 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
23 | 10 lần | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
24 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
25 | 10 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
26 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
27 | 9 lần | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
28 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
29 | 11 lần | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
30 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
31 | 7 lần | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
32 | 7 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
33 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
34 | 3 lần | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
35 | 4 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
36 | 4 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
37 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
38 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
39 | 10 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
40 | 7 lần | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
41 | 13 lần | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
42 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
43 | 4 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
44 | 4 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
45 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
46 | 10 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
47 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
48 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
49 | 4 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
50 | 13 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
51 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
52 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
53 | 10 lần | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
54 | 8 lần | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
55 | 7 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
56 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
57 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
58 | 12 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
59 | 11 lần | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
60 | 8 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
61 | 10 lần | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
62 | 7 lần | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
63 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
64 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
65 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
66 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
67 | 6 lần | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
68 | 12 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
69 | 9 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
70 | 6 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
71 | 10 lần | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
72 | 6 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
73 | 4 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
74 | 7 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
75 | 11 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
76 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
77 | 5 lần | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
78 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
79 | 10 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
80 | 5 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
81 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
82 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
83 | 5 lần | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
84 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
85 | 4 lần | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
86 | 13 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
87 | 10 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
88 | 10 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
89 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
90 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
91 | 11 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
92 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
93 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
94 | 12 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
95 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
96 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
97 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
98 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
99 | 11 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bình luận