Cặp số | Tổng số lần ra | 17/01 | 16/01 | 15/01 | 14/01 | 13/01 | 12/01 | 11/01 | 10/01 | 09/01 | 08/01 | 07/01 | 06/01 | 05/01 | 04/01 | 03/01 | 02/01 | 01/01 | 31/12 | 30/12 | 29/12 | 28/12 | 27/12 | 26/12 | 25/12 | 24/12 | 23/12 | 22/12 | 21/12 | 20/12 | 19/12 | 18/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 12 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
9 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 16 lần | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
11 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
13 | 10 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
14 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 12 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
16 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
17 | 13 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
18 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 10 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
20 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
21 | 9 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
22 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
24 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
26 | 4 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | 10 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
28 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 12 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
30 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
31 | 7 lần | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
32 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
33 | 8 lần | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
35 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | 10 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
37 | 6 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
39 | 12 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
40 | 10 lần | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
41 | 5 lần | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
42 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
43 | 11 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
44 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
45 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
46 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
47 | 10 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
48 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
49 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
50 | 15 lần | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
51 | 13 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
52 | 10 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
53 | 13 lần | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
54 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
55 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
56 | 5 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
57 | 7 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
58 | 10 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
59 | 6 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
61 | 12 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
62 | 15 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
63 | 10 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
64 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
65 | 6 lần | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
66 | 11 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
67 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | 7 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
69 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
70 | 10 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
71 | 11 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
72 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
74 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
75 | 9 lần | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
76 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
77 | 5 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
78 | 4 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
79 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | 4 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
81 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
82 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
83 | 7 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
84 | 7 lần | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | 6 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | 10 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
87 | 7 lần | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
88 | 9 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
89 | 12 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
90 | 11 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
91 | 12 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
92 | 10 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
93 | 10 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
94 | 10 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
95 | 10 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
96 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
97 | 10 lần | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
98 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
99 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bình luận