Cặp số | Tổng số lần ra | 21/01 | 20/01 | 19/01 | 18/01 | 17/01 | 16/01 | 15/01 | 14/01 | 13/01 | 12/01 | 11/01 | 10/01 | 09/01 | 08/01 | 07/01 | 06/01 | 05/01 | 04/01 | 03/01 | 02/01 | 01/01 | 31/12 | 30/12 | 29/12 | 28/12 | 27/12 | 26/12 | 25/12 | 24/12 | 23/12 | 22/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 4 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 12 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
9 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
10 | 16 lần | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
11 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 12 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
14 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 10 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
16 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
17 | 12 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
18 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 10 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
20 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
21 | 7 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
22 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
23 | 11 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
24 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
26 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 11 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
28 | 4 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 14 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
30 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
31 | 8 lần | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
32 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
33 | 8 lần | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
35 | 4 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
37 | 7 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
38 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
39 | 13 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
40 | 11 lần | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
41 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
43 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
44 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
45 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
46 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
47 | 6 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
49 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
50 | 15 lần | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
51 | 10 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
52 | 9 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
53 | 15 lần | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
54 | 10 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
55 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
56 | 5 lần | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
57 | 7 lần | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
58 | 12 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
59 | 8 lần | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
60 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
61 | 12 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
62 | 15 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
63 | 11 lần | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
64 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
65 | 6 lần | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
66 | 10 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
67 | 3 lần | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
68 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
69 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
70 | 10 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
71 | 13 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
72 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
74 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
75 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
76 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
77 | 7 lần | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
78 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
82 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
83 | 9 lần | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
84 | 4 lần | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
85 | 6 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | 11 lần | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
87 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
88 | 11 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
89 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
90 | 12 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
91 | 11 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
92 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
93 | 11 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
94 | 12 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
95 | 11 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
96 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
97 | 8 lần | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
98 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
99 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bình luận